Het zetmeelgehalte van voedingsmiddelen uitgedrukt in g/100g voedsel. 1
Legenda:
Tr = sporen
N = aanwezig in significante hoeveelheden, maar er is geen betrouwbare informatie over de hoeveelheid
( ) = geschatte waarde
Meel, granen
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Zemelen (tarwe) | 23.0 |
| Chapati-meel (bruin) | 70.5 |
| Chapati-meel (wit) | 75.5 |
| Maïzena | 92.0 |
| Vanillepuddingpoeder | 92.0 |
| Havermout (snelle bereiding, rauw) | 64.9 |
| Roggemeel (volkoren) | 75.9 |
| Sago (rauw) | 94.0 |
| Sojameel (vol vet) | 12.3 |
| Sojameel (laag vet) | 14.8 |
| Tapioca (rauw) | 95.0 |
| Tarwemeel (bruin) | 66.8 |
| Tarwemeel (wit, brood bakken) | 73.9 |
| Tarwemeel (wit, gewoon) | 76.2 |
| Tarwemeel (wit, zelfrijzend) | 74.3 |
| Tarwemeel (volkoren) | 61.8 |
| Tarwekiemen | 28.7 |
Rijst
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bruine rijst (rauw) | 80.0 |
| Bruine rijst (gekookt) | 31.6 |
| Hartige rijst (rauw) | 73.8 |
| Hartige rijst (gekookt) | 25.1 |
| Witte rijst (gemakkelijke bereiding, rauw) | 85.8 |
| Witte rijst (gemakkelijke bereiding, gekookt) | |
| Witte rijst (gebakken in reuzel) | 23.1 |
Pasta
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Macaroni (rauw) | 73.6 |
| Macaroni (gekookt) | 18.2 |
| Noodles (ei, rauw) | |
| Noodles (ei, gekookt) | 12.8 |
| Spaghetti (wit, rauw) | 70.8 |
| Spaghetti (wit, gekookt) | 21.7 |
| Spaghetti (volkoren, rauw) | 62.5 |
| Spaghetti (volkoren, gekookt) | 21.9 |
Brood
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bruin brood (gemiddeld) | 41.3 |
| Bruin brood (geroosterd) | 52.1 |
| Chapatis (gemaakt met vet) | 46.5 |
| Chapatis (gemaakt zonder vet) | 42.1 |
| Rozijnenbrood | 36.3 |
| Rozijnenbrood (geroosterd) | 40.7 |
| Granenbrood | 44.1 |
| Hovis (gemiddeld) | 39.7 |
| Hovis (geroosterd) | 50.9 |
| Moutbrood | 30.7 |
| Naanbrood | 44.6 |
| Papadums (gebakken in plantaardige olie) | 39.1 |
| Pitta-brood (wit) | 55.5 |
| Roggebrood | 44.0 |
| Vitbe (gemiddeld) | 40.4 |
| Wit brood (gemiddeld) | 46.7 |
| Wit brood (gesneden) | 43.8 |
| Wit brood (gebakken in gemengd olie) | 45.3 |
| Wit brood (gebakken in reuzel) | 45.3 |
| Wit brood (geroosterd) | 53.4 |
| Franse stokbrood | 53.5 |
| ’met toegevoegde vezels’ | 46.3 |
| ’met toegevoegde vezels’ (geroosterd) | 55.1 |
| Volkorenbrood (gemiddeld) | 39.8 |
| Volkorenbrood (geroosterd) | 46.6 |
Broodjes
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bruine broodjes (knapperig) | 48.5 |
| Bruine broodjes (zacht) | 49.3 |
| Croissants | 37.2 |
| Hamburgerbroodjes | 46.6 |
| Witte broodjes (knapperig) | 55.4 |
| Witte broodjes (zacht) | 49.4 |
| Volkoren broodjes | 46.8 |
Ontbijtgranen
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| All-Bran | 27.6 |
| Bran Flakes | 50.6 |
| Coco Pops | 56.1 |
| Common Sense Oat Bran Flakes | 57.2 |
| Corn Flakes | 77.7 |
| Crunchy Nut Corn Flakes | 52.3 |
| Frosties | 51.8 |
| Fruit ‘n Fibre | 47.7 |
| Muesli (Zwitserse stijl) | 46.0 |
| Muesli (zonder toegevoegde suiker) | 51.4 |
| Oat and Wheat Bran | 51.0 |
| Porridge (gemaakt met water) | 9.0 |
| Porridge (gemaakt met volle melk) | 9.0 |
| Puffed Wheat | 67.0 |
| Raisin Splitz | 57.2 |
| Ready Brek | 66.9 |
| Rice Krispies | 79.1 |
| Ricicles | 53.8 |
| Shredded Wheat | 67.5 |
| Shreddies | 63.9 |
| Smacks | 39.6 |
| Special K | 64.5 |
| Start | 52.6 |
| Sugar Puffs | 28.0 |
| Sultana Bran | 39.2 |
| Weetabix | 70.5 |
| Weetaflake | 59.0 |
| Weetos | 52.9 |
Koekjes
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Chocolade koekjes (volledig gecoat) | 21.8 |
| (room gevuld, volledig gecoat) | 19.5 |
| Chocolade chip koekjes | 30.6 |
| Roomcrackers | 68.3 |
| Knäckebröd (rogge) | 67.4 |
| Crunch koekjes (room gevuld) | 26.8 |
| Digestive koekjes (chocolade) | 38.0 |
| (gewone) | 55.0 |
| Flapjacks | 28.0 |
| Gemberkoekjes | 43.3 |
| Havermoutkoekjes | 39.7 |
| Havermoutcakes (retail) | 59.9 |
| Sandwich koekjes (room gevuld) | 37.3 |
| (jam gevuld) | 40.4 |
| Semi-zoete koekjes | 52.5 |
| Korte zoete koekjes | 38.1 |
| Shortbread | 47.6 |
| Wafelkoekjes (gevuld) | 21.3 |
| Wafels (gevuld, chocolade, volledig gecoat) | 17.0 |
| Waterkoekjes | 73.5 |
| Volkoren crackers | 70.3 |
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bananenbrood | 16.4 |
| Battenburgcake | 16.3 |
| Cake mix (bereid) | 24.2 |
| Worteltaart | 13.2 |
| Chocolade fudge cake | 11.3 |
| Crispy cakes | 31.0 |
| Luxe geglazuurde taarten (individueel) | 14.8 |
| Fruitcake (gewone, retail) | 14.8 |
| (rijk) | 11.2 |
| (rijk, geglazuurd) | 7.7 |
| (volkoren) | 23.2 |
| Gateau (chocoladebasis, bevroren) | 17.6 |
| (fruit, bevroren) | 17.8 |
| Jaffa cakes | 22.4 |
| Madeira cake | 21.9 |
| Muffins (Amerikaanse stijl, chocolade chip) | 23.8 |
| Verminderde vetcake | 16.3 |
| Rijstcakes | 79.2 |
| Sponscake | 22.0 |
| (gemaakt zonder vet) | 22.1 |
| (gevuld met jam) | 16.5 |
| (met room en jam) | 18.6 |
| Zwitserse rol (chocolade, individueel) | 16.3 |
Deegwaren
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bladerdeeg (rauw) | 34.1 |
| Bladerdeeg (gekookt) | 45.0 |
Melk en Melkproducten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Magere melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | |
| (versterkt plus SMP) | 0 |
| (UHT, versterkt) | 0 |
| Halfvolle melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | |
| (versterkt plus SMP) | 0 |
| (UHT) | 0 |
| Volle melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | 0 |
| (zomer) | 0 |
| (winter) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | 0 |
| Gecondenseerde melk (magere, gezoet) | 0 |
| (vol, gezoet) | 0 |
| Gedroogde magere melk | 0 |
| (met plantaardige vetten) | 0 |
| Verdampte melk (vol) | 0 |
| Gearomatiseerde melk | Tr |
| Geitenmelk (gepasteuriseerd) | 0 |
| Menselijke melk (colostrum) | 0 |
| (overgangsperiode) | 0 |
| (rijp) | 0 |
| Schapenmelk (rauw) | 0 |
| Sojamelk (natuurlijk) | 0 |
| (gearomatiseerd) | 0 |
| Imitatiecrèmes | |
| Dessert Top | Tr |
| Dream Topping (gemaakt met volle melk) | 2.1 |
| (gemaakt met halfvolle melk) | 2.1 |
| Elmlea (enkele) | 0 |
| (klop) | 0 |
| (dubbel) | 0 |
Puddingen en gekoelde desserts
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Cheesecake (bevroren) | 10.8 |
| Crème caramel | 2.6 |
| Vanillepudding (gemaakt met volle melk) | 5.1 |
| (gemaakt met magere melk) | 5.1 |
| (uit blik) | 3.1 |
| Instant dessertpoeder | 19.4 |
| (gemaakt met volle melk) | 3.5 |
| (gemaakt met magere melk) | 3.5 |
| Gelatine (gemaakt met water) | 0 |
| Melkpudding (gemaakt met volle melk) | 9.3 |
| (gemaakt met magere melk) | 9.3 |
| Mousse (chocolade) | 2.4 |
| (fruit) | Tr |
| Rijstpudding (uit blik) | 5.8 |
| Trifle | 5.5 |
| (met verse room) | 4.5 |
Bonen en linzen**
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Blackeye bonen (gedroogd, rauw) | 47.5 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 18.0 |
| Brede bonen (bevroren, gekookt in ongezouten water) | 10.0 |
| Boterbonen (uit blik, opgewarmd, uitgelekt) | 10.9 |
| Kikkererwten (heel, gedroogd, rauw) | 43.8 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 16.6 |
| (uit blik, opgewarmd, uitgelekt) | 15.1 |
| Groene bonen/Franse bonen (rauw) | 0.9 |
| (bevroren, gekookt in ongezouten water) | 2.6 |
| Hummus | 9.3 |
| Linzen (groen en bruin, heel, gedroogd, rauw) | 44.5 |
| (gedroogd, gekookt in gezouten water) | 15.9 |
| (rood, gespleten, gedroogd, rauw) | 50.8 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 16.2 |
| Mungbonen (heel, gedroogd, rauw) | 40.9 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 14.1 |
| Rode nierbonen (gedroogd, rauw) | 38.0 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 14.5 |
| (uit blik, opgewarmd, uitgelekt) | 12.8 |
| Runnerbonen (rauw) | 0.4 |
| (gekookt in ongezouten water) | 0.3 |
| Sojabonen (gedroogd, rauw) | 4.8 |
| (gedroogd, gekookt in ongezouten water) | 1.9 |
| Tofu (sojaboon, gestoomd) | 0.3 |
| (gestoomd gebakken) | 0.9 |
Deegwaren (herhaald, zie eerder)
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bladerdeeg (rauw) | 34.1 |
| Bladerdeeg (gekookt) | 45.0 |
| Korte deegwaren (rauw) | 45.8 |
| Korte deegwaren (gekookt) | 53.2 |
| Volkoren deegwaren (rauw) | 37.2 |
| Volkoren deegwaren (gekookt) | 43.1 |
Broodjes en gebak
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bagels (gewone) | 51.3 |
| Chelsea broodjes | 34.5 |
| Crumpets (geroosterd) | 42.3 |
| Rozijnenbroodjes | 36.6 |
| Vanillepuddingen (individueel) | 19.6 |
| Deense gebakjes | 22.8 |
| Donuts (jam gevuld) | 30.0 |
| Donuts (ringvormig) | 31.9 |
| Eccles cake | 18.1 |
| Eclairs (bevroren) | 19.5 |
| Griekse gebakjes | 21.6 |
| Hot cross buns | 34.9 |
| Jamtaartjes (retail) | 27.4 |
| Vleespasteitjes | 31.5 |
| Muffins (Engelse stijl, wit) | 40.8 |
| (Engelse stijl, wit, geroosterd) | 47.3 |
| (fruit, retail) | 37.3 |
| (gewone) | 47.9 |
| (volkoren) | 37.1 |
| (retail) | 21.5 |
| (geroosterd) | 41.9 |
Puddingen
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Broodpudding | 14.7 |
| Kerstpudding (retail) | 10.1 |
| Crumble (fruit) | 14.0 |
| (fruit, volkoren) | 10.3 |
| Fruittaart (één korst) | 13.1 |
| (deegtop en bodem) | 22.0 |
| (individueel) | 25.8 |
| Fruittaart (zwarte bessen, deegtop en bodem) | 22.0 |
| Fruittaart (volkoren, één korst) | 10.6 |
| (volkoren, deegtop en bodem) | 17.8 |
| Citroenmeringuetaart | 13.6 |
| Pannenkoeken (zoet, gemaakt met volle melk) | 18.8 |
| Sponspudding (uit blik) | 19.6 |
| Melasse-taart | 29.2 |
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Kaas- en uienbroodjes (deeg) | 24.2 |
| Dumplings | 24.0 |
| Pannenkoeken (hartig, gemaakt met volle melk) | 20.2 |
| Garnalencrackers (afhaal) | 56.0 |
| Risotto (gewone) | 34.0 |
| Vullingmix (gedroogd) | 62.8 |
| Vulling (salie en ui) | 23.1 |
| Yorkshire pudding | 21.0 |
Pizza’s
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Pizzabodem (rauw) | 54.1 |
| Pizza (kaas en tomaat, diepvries) | 31.5 |
| (kaas en tomaat, dunne bodem) | 30.3 |
| (kaas en tomaat, Franse brood) | 29.0 |
| (kaas en tomaat, bevroren) | 28.1 |
| (kip-topping, gekoeld) | 29.2 |
| (vis-topping, afhaal) | 26.2 |
| (ham en ananas, afhaal) | 31.3 |
| (vlees-topping) | 27.3 |
| (vegetarisch) | 26.9 |
Melk en melkproducten (herhaald, zie eerder)
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Magere melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, versterkt plus SMP) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | 0 |
| (UHT) | 0 |
| Halfvolle melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, zomer) | 0 |
| (gepasteuriseerd, winter) | 0 |
| (gepasteuriseerd, versterkt plus SMP) | 0 |
| (UHT) | 0 |
| Volle melk (gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, gemiddeld) | 0 |
| (gepasteuriseerd, zomer) | 0 |
| (gepasteuriseerd, winter) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | 0 |
| (UHT) | 0 |
| Melk uit de Kanaaleilanden (vol) | 0 |
| (gepasteuriseerd) | 0 |
| Ontbijtmelk (gepasteuriseerd) | 0 |
| (gemiddeld) | 0 |
| (zomer) | 0 |
| (winter) | 0 |
Verwerkte melkproducten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Gecondenseerde melk (magere, gezoet) | 0 |
| (vol, gezoet) | 0 |
| Gedroogde magere melk | 0 |
| (met plantaardige vetten) | 0 |
| Verdampte melk (vol) | 0 |
| (licht, 4% vet) | 0 |
| Gearomatiseerde melk (gepasteuriseerd) | 0.2 |
| (gepasteuriseerd, chocolade) | 0.4 |
| Milkshake (dik, afhaal) | 0.3 |
Andere melksoorten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Geitenmelk (gepasteuriseerd) | 0 |
| Menselijke melk (rijp) | 0 |
| Schapenmelk (rauw) | 0 |
| Soja (plantaardig alternatief voor melk, gezoet, calcium verrijkt) | 0 |
| Soja (plantaardig alternatief voor melk, ongezoet) | 0 |
Verse room
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Room (enkele) | 0 |
| (zure) | 0 |
| (slagroom) | 0 |
| (dubbele) | 0 |
| (clotted) | 0 |
| Crème fraîche | 0.3 |
| (halfvol) | 1.4 |
| Room (extra dik) | 0 |
Gesteriliseerde room
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Room (gesteriliseerd, in blik) | 0 |
UHT-room
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Room (UHT, in blik, spray) | 0 |
| (UHT, in blik, spray, halfvol) | 0 |
Imitatiecrèmes
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Dream Topping (gemaakt met halfvolle melk) | 2.1 |
| Elmlea (enkele) | 0 |
| (slagroom) | 0 |
| (dubbele) | 0 |
| Tip Top dessert topping | 1.9 |
Kaas
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Brie | 0 |
| Camembert | 0 |
| Cheddar kaas | 0 |
| Cheddar type (halfvol) | 0 |
| Cheddar (vegetarisch) | 0 |
| Kasmaakspread (natuur) | 0 |
| (reduced fat) | 0.6 |
| Hüttenkäse (natuur) | 0 |
| (natuur, reduced fat) | 0 |
| (met toevoegingen) | 0 |
| Roomkaas | 0 |
| Danish blue | 0 |
| Edam | 0 |
| Feta | 0 |
| Geitenkaas (vol, wit korst) | 0 |
| Gouda | 0 |
| Harde kaas (gemiddeld) | 0 |
| Mozzarella (vers) | 0 |
| Parmezaan (vers) | 0 |
| Smeerkaas (natuur) | 0 |
| (plakjes, reduced fat) | 0 |
| Smeerkaas (zacht wit, laag vet) | 0 |
| (zacht wit, medium vet) | 0 |
| (zacht wit, vol vet) | 0 |
| Stilton (blauw) | 0 |
| Witte kaas (gemiddeld) | 0 |
Yoghurt en fromage frais
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Volle melk yoghurt (natuur) | 0 |
| (fruit) | 1.1 |
| (baby, fruitsmaak) | 0.7 |
| (twinpot, dik en romig met fruit) | 0.6 |
| Magere yoghurt (natuur) | 0.3 |
| (fruit) | 1.0 |
| Vetarme/dieet yoghurt (natuur) | 0.3 |
| (fruit) | 0.7 |
| Griekse stijl yoghurt (natuur) | 0.3 |
| (fruit) | 0.7 |
| Drinkyoghurt | 0 |
| Griekse yoghurt (schaap) | 0 |
| Lassi (gezoet) | 0.2 |
| Soja (alternatief voor yoghurt, fruit) | 0.7 |
| Tzatziki | 0.2 |
| Fromage frais (natuur) | 0.3 |
| (fruit) | 0.6 |
| (vetarm, naturel) | 0.2 |
| (vetarm, fruit) | 0.7 |
IJs
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Choc ice | 0.7 |
| Chocolate nut sundae | 1.3 |
| Cornetto-type ijsco cone | 8.7 |
| Bevroren ijsdesserts | 0.7 |
| Ijsreep (chocolade gecoat) | 0.6 |
| Ijswafels | 77.7 |
| Ijs (zuivel, vanille) | Tr |
| (zuivel, premium) | Tr |
| Ijs (plantaardig, vanille) | 0 |
| Ijslolly’s (met ijs) | 0 |
| (met echt vruchtensap) | 0 |
| Sorbet (fruit) | 0 |
Puddingen en gekoelde desserts (herhaald, zie eerder)
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Banoffee pie | 11.4 |
| Cheesecake (bevroren) | 10.0 |
| (fruit, individueel) | 9.1 |
| Chocolade zuiveldesserts | 2.7 |
| Crème caramel | 2.6 |
| Vla (gemaakt met volle melk) | 5.1 |
| (gemaakt met halfvolle melk) | 5.1 |
| Vla (uit blik) | 3.5 |
| Instant dessertpoeder | 19.4 |
| Gelei (gemaakt met water) | 0 |
| Meringue | 0 |
| (met room) | 0 |
| Melkpudding (gemaakt met volle melk) | 9.2 |
| Mousse (chocolade) | 2.4 |
| (chocolade, reduced fat) | 2.2 |
| (fruit) | Tr |
| Pavlova (met fruit en room) | 1.1 |
| (zonder fruit) | 0.3 |
| Profiteroles met saus | 6.4 |
| Rijstpudding (uit blik) | 7.3 |
| (uit blik, vetarm) | 7.2 |
| Torte (fruit) | 9.9 |
| Trifle | 4.3 |
| (fruit) | 4.2 |
Eieren en eiergerechten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Eieren (kip, rauw) | 0 |
| (eiwit, rauw) | 0 |
| (eigeel, rauw) | 0 |
| (kip, gekookt) | 0 |
| (gebakken in plantaardige olie) | 0 |
| (gepocheerd) | 0 |
| (roerei, met melk) | 0 |
| (eend, heel, rauw) | 0 |
Eiergerechten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Omelet (natuur) | 0 |
| (kaas) | 0 |
| Quiche (kaas en ei) | 15.6 |
| (kaas en ei, volkoren) | 12.6 |
| Quiche (Lorraine) | 17.4 |
Vetten en oliën
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Boter | 0 |
| (smeerbaar) | 0 |
| Gecombineerde smeerbaar (70-80% vet) | 0 |
| (40% vet) | 0 |
| Zuivelspread (40% vet) | 0 |
| Margarine (hard, dierlijke en plantaardige vetten) | 0 |
| (hard, alleen plantaardige vetten) | 0 |
| (zacht, niet meervoudig onverzadigd) | 0 |
| (zacht, meervoudig onverzadigd) | 0 |
| Vetsmeersel (70-80% vet, niet meervoudig onverzadigd) | 0 |
| (70% vet, meervoudig onverzadigd) | 0 |
| (60% vet, meervoudig onverzadigd) | 0 |
| (60% vet, met olijfolie) | 0 |
| (40% vet, niet meervoudig onverzadigd) | 0 |
| (35-40% vet, meervoudig onverzadigd) | 0.6 |
| (20-25% vet, niet meervoudig onverzadigd) | Tr |
| (meervoudig onverzadigd) | 0.8 |
| (5% vet) | 0 |
Bakvetten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Gecombineerd bakvet | 0 |
| Rundvet (dripping) | 0 |
| Ghee (boter) | 0 |
| (plantaardig) | 0 |
| Reuzel | 0 |
| Niervet (geraspt) | 11.9 |
| (plantaardig) | 10.2 |
Oliën
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Kokosolie | 0 |
| Levertraan | 0 |
| Maïsolie | 0 |
| Teunisbloemolie | 0 |
| Olijfolie | 0 |
| Palmolie | 0 |
| Pindaolie | 0 |
| Koolzaadolie | 0 |
| Saffloerolie | 0 |
| Sesamolie | 0 |
| Sojaolie | 0 |
| Zonnebloemolie | 0 |
| Plantaardige olie (gemengd, gemiddeld) | 0 |
| Walnotenolie | 0 |
| Tarwekiemolie | 0 |
Vlees en vleesproducten
Spek
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Spekreepjes, rug (rauw) | 0 |
| (droog gebakken) | 0 |
| (gegrild) | 0 |
| (gegrild, krokant) | 0 |
| (magnetron) | 0 |
| (vet verwijderd, rauw) | 0 |
| (vet verwijderd, gegrild) | 0 |
| (reduced salt, gegrild) | 0 |
| Midden (gegrild) | 0 |
| Spekreepjes, buik (rauw) | 0 |
| (gegrild) | 0 |
| (gebakken) | 0 |
| Spek (vet, gemiddeld, rauw) | 0 |
| (gemiddeld, gekookt) | 0 |
| Ham | 0 |
| (hamlap, rauw) | 0 |
| (gekookt) | 0 |
| (hamreepjes, gegrild) | 0 |
Rundvlees
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Rundvlees (gemiddeld, mager, rauw) | 0 |
| (vet verwijderd, rauw) | 0 |
| Rundvlees (vet, gekookt) | 0 |
| Stoofvlees (gestoofd, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Voorrib/ribroast (rauw, mager en vet) | 0 |
| (geroosterd, mager en vet) | 0 |
| Gehakt (rauw) | 0 |
| (magnetron) | 0 |
| (gestoofd) | 0 |
| (extra mager, gestoofd) | 0 |
| Biefstuk (rauw, mager en vet) | 0 |
| (barbecue, mager) | 0 |
| (gebakken, mager) | 0 |
| (gebakken, mager en vet) | 0 |
| (gegrild, mager) | 0 |
| (van steakhouse, mager) | 0 |
| (reepjes, roerbak, mager) | 0 |
| Zilvervlies (gezouten, gekookt, mager) | 0 |
| Stoofvlees (rauw, mager en vet) | 0 |
| (gestoofd, mager en vet) | 0 |
| Bovenstuk (rauw, mager en vet) | 0 |
| (geroosterd, goed doorbakken, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
Lam
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Lam (gemiddeld, mager, rauw) | 0 |
| (vet verwijderd, rauw) | 0 |
| (vet, gekookt) | 0 |
| Best end nek koteletten (rauw, mager en vet) | 0 |
| (gegrild, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Borst (geroosterd, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Bout (gemiddeld, rauw, mager en vet) | 0 |
| (heel, geroosterd, medium mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Lende koteletten (rauw, mager en vet) | 0 |
| (gegrild, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| (magnetron, mager en vet) | 0 |
| (geroosterd, mager en vet) | 0 |
| Gehakt (rauw) | 0 |
| (gestoofd) | 0 |
| Nekfilet (reepjes, roerbak, mager) | 0 |
| Schouder (rauw, mager en vet) | 0 |
| (reepjes, kebabs, gegrild, mager en vet) | 0 |
| (heel, geroosterd, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Stoofvlees (drukpan, mager) | 0 |
| (gestoofd, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
Varkensvlees
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Varkensvlees (gemiddeld, mager, rauw) | 0 |
| (vet verwijderd, rauw) | 0 |
| (vet, gekookt) | 0 |
| Buiklap/reepjes (gegrild, mager en vet) | 0 |
| Reepjes (stoofpot, mager) | 0 |
| Filet reepjes (roerbak, mager) | 0 |
| Boutlap (rauw, mager en vet) | 0 |
| (geroosterd, medium, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| Lende koteletten (rauw, mager en vet) | 0 |
| (barbecue, mager en vet) | 0 |
| (gegrild, mager) | 0 |
| (mager en vet) | 0 |
| (magnetron, mager en vet) | 0 |
| (geroosterd, mager en vet) | 0 |
| Steaks (rauw, mager en vet) | 0 |
| (gegrild, mager en vet) | 0 |
Kalfsvlees
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Kalfsvlees (escalope, rauw) | 0 |
| (gebakken) | 0 |
Kip
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Donker vlees (rauw) | 0 |
| Licht vlees (rauw) | 0 |
| Vlees (gemiddeld, rauw) | 0 |
| Borst (stoofpot, alleen vlees) | 0 |
| (gegrild zonder vel, alleen vlees) | 0 |
| (reepjes, roerbak) | 0 |
| Borst in paneermeel (gekoeld, gebakken) | 14.0 |
| Drumsticks (geroosterd, vlees en vel) | 0 |
| Geroosterd (vlees, gemiddeld) | 0 |
| (donker vlees) | 0 |
| (licht vlees) | 0 |
| (beenpartij, vlees en vel) | 0 |
| (vleugelpartij, vlees en vel) | 0 |
| Vel (droog, geroosterd/gegrild) | 0 |
Kalkoen
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Donker vlees (rauw) | 0 |
| Licht vlees (rauw) | 0 |
| Vlees (gemiddeld, rauw) | 0 |
| Borst (filet, gegrild, alleen vlees) | 0 |
| (reepjes, roerbak) | 0 |
| Geroosterd (donker vlees) | 0 |
| (licht vlees) | 0 |
| (vlees, gemiddeld) | 0 |
| Vel (droog, geroosterd) | 0 |
Eend
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Eend (rauw, alleen vlees) | 0 |
| (krokant, Chinees) | 0 |
| (geroosterd, alleen vlees) | 0 |
| (vlees, vet en vel) | 0 |
Gans
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Gans (geroosterd, vlees, vet en vel) | 0 |
Fazant
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Fazant (geroosterd, alleen vlees) | 0 |
Konijn
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Konijn (rauw, alleen vlees) | 0 |
| (gestoofd, alleen vlees) | 0 |
Wild
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Wild (geroosterd) | 0 |
Orgaanvlees
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Hart (lam, geroosterd) | 0 |
| Nier (lam, gebakken) | 0 |
| (rund, gestoofd) | 0 |
| (varken, gestoofd) | 0 |
| Lever (kalf, gebakken) | 0 |
| (kip, gebakken) | 0 |
| (lam, gebakken) | 0 |
| (rund, gestoofd) | 3.6 |
| (varken, gestoofd) | 3.6 |
| Oxtail (gestoofd) | 0 |
| Tong (schaap, gestoofd) | 0 |
| Pens (schoongemaakt, rauw) | 0 |
| Poten en staarten (gekookt) | 0 |
Burgers en grillsteaks
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Hamburgers (gekoeld/bevroren, rauw) | Tr |
| (gebakken) | Tr |
| (gegrild) | Tr |
| Big Mac | 16.6 |
| Cheeseburger (afhaal) | 21.2 |
| Economy burgers (bevroren, rauw) | 3.1 |
| (gegrild) | 8.9 |
| Grillsteaks (rundvlees, gekoeld/bevroren, gegrild) | Tr |
| Hamburger (afhaal) | 21.2 |
| Quarterpounder met kaas (afhaal) | 14.0 |
| Whopper burger | 14.4 |
Vleesproducten
| Ingrediënt | Waarde |
|---|---|
| Bloedworst (droog gebakken) | 16.4 |
| Kipnuggets (afhaal) | 18.4 |
| Kippasta (individueel, gekoeld/bevroren, gebakken) | 23.0 |
| Kiprol | 5.2 |
| Corned beef (in blik) | 0 |
| Cornish pastie | 24.1 |
| Frankfurter | Tr |
| Wildpastei | 31.2 |
| Haggis (gekookt) | 19.2 |
| Leverworst | 5.0 |
| Luncheon meat (in blik) | 3.6 |
| Vleesspread | 2.1 |
| Paté (lever) | 0.8 |
| (vlees, reduced fat) | 1.7 |
| Polony | 14.2 |
| Varkenspastei (individueel) | 22.7 |
| Salami | Tr |
| Worst (rundvlees, gekoeld, gegrild) | 11.7 |
| (varkensvlees, rauw, gemiddeld) | 6.8 |
| (varkensvlees, gekoeld, gebakken) | 8.4 |
